Grâce à son goût unique et caractéristique, votre croque sera bien meilleur avec ZIZ Gruyère.
100g | 1 tranche = 25g | %*(25g) | |
Energie | 945 kJ 227 kcal | 236 kJ 57 kcal | 3% |
Matieres grasses | 14,0 g | 3,5 g | 5 % |
dont acides gras satures | 9,1 g | 2,3 g | 12 % |
Glucides | 4,4 g | 1,1 g | < 1 % |
dont sucres | 4,4 g | 1,1 g | 1 % |
Fibres alimentaires | 3,0 g | 0,8 g | |
Proteines | 18,0 g | 4,4 g | 9 % |
Sel | 3,11 g | 0,78 g | 13 % |
Calcium | 570 mg 71 % of NRV** | 143 mg 18 % of NRV** |
Fromage, concentré de lait écrémé, inuline, Gruyère (3 %), sel de fonte (citrates de sodium), protéines de lait, sel, correcteur d´acidité (acide lactique), beurre concentré.
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
** Valeurs nutritionnelles de référence.