Préparez votre cheeseburger maison parfait avec ZIZ au Cheddar.
100g | 1 tranche/snede = 25g | %*(25g) | |
Energie | 953 kJ 229 kcal | 238 KJ 57 kcal | 3 % |
Matieres grasses | 14 g | 3,5 g | 5 % |
dont acides gras satures | 9,2 g | 2,3 g | 12 % |
Glucides | 7,7 g | 1,9 g | 1 % |
dont sucres | 5,4 g | 1,4 g | 2 % |
Fibres alimentaires | 3,1 g | 0,8 g | |
Proteines | 15 g | 3,7 g | 7 % |
Sel | 3,19 g | 0,80 g | 13 % |
Calcium | 483 mg 60 % of NRV** | 121 mg 15% of NRV ** |
Cheddar (34 %), concentré de lactosérum (de lait), lait écrémé concentré, fromage, inuline, protéines de lait, amidon modifié, sel de fonte (citrates de sodium), sel, correcteur d´acidité (acide lactique), beurre concentré, arôme de fromage, colorant (extrait de paprika). Sans gluten. Convient aux végétariens.
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
** Valeurs nutritionnelles de référence.