Met ZIZ Light heb je toch de heerlijke ZIZ smaak, maar dan met 50% minder vet.
100g | 1 snede = 25g | %*(25g) | |
Energie | 741 kJ 177 kcal | 185 kJ 44 kcal | 2 % |
Vetten | 7,6 g | 1,9 g | 3 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,1 g | 1,3 g | 6 % |
Koolhydraten | 8,2 g | 2,0 g | 1 % |
waarvan suikers | 6,0 g | 1,5 g | 2 % |
Vezels | 1,6 g | 0,4 g | |
Eiwitten | 16 g | 4,1 g | 8 % |
Zout | 1,55 g | 0,39 g | 7 % |
Calcium | 696 mg 87% of NRV** | 174 mg 22% of NRV** |
Magere melkconcentraat, kaas (36 %), melkeiwitten, smeltzout (natriumcitraten, trifosfaten), gemodificeerd zetmeel, inuline, weipoeder (van melk), zuur teregelaar (melkzuur), calciumfosfaten, zout.
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**Voedingswaardereferenties.